Jordan Size Guide
All measurements are body measurements in centimetres. If you are between sizes, size up for a looser fit.
Men's and Unisex
Jerseys, shorts, tees, hoodies and jackets.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
| M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
| L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
| XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
| 2XL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
| 3XL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
Women's
Jerseys, shorts and tanks.
| Size | UK size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4–6 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
| S | 8–10 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
| M | 12–14 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
| L | 16–18 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
| XL | 20–22 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
| 2XL | 24–26 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
Youth
Choose by height first, then check chest.
Boys
| Size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YXS | 6–7 | 122–128 | 64.5–66 | 59.5–61.5 | 68.5–71 |
| YS | 8–9 | 128–137 | 66–69 | 61.5–65 | 71–74.5 |
| YM | 10–11 | 137–147 | 69–75 | 65–69 | 74.5–79.5 |
| YL | 12–13 | 147–158 | 75–81.5 | 69–72.5 | 79.5–84.5 |
| YXL | 14+ | 158–170 | 81.5–88.5 | 72.5–75.5 | 84.5–89.5 |
Girls
| Size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YXS | 6–7 | 122–128 | 64.5–68 | 59.5–61 | 68.5–73 |
| YS | 8–9 | 128–137 | 68–73 | 61–64 | 73–78.5 |
| YM | 10–11 | 137–146 | 73–79 | 64–68 | 78.5–83.5 |
| YL | 12–13 | 146–156 | 79–85.5 | 68–71.5 | 83.5–88.5 |
| YXL | 14+ | 156–166 | 85.5–92.5 | 71.5–74.5 | 88.5–93.5 |